Datos estadísticos XXII Edición
| PARTICIPANTES:176 | |
| Expositores interiores | 107 |
| Expositores exteriores | 31 |
| Artesanía | 31 |
| LISTA DE ESPERA: 97 solicitudes | |
| SUPERFICIE DEL RECINTO FERIAL: 14.907 m2 (aprox.) | |
| Interior | 3.775 m2 |
| Exterior | 7.215 m2 |
| Artesanía | 192 m2 |
| Actividades | 3.750 m2 |
| NÚMERO DE EXPOSITORES POR SECTORES | |
| Agrícola | 22 |
| Alimentación | 23 |
| Artesanía | 34 |
| Automoción | 7 |
| Construcción | 12 |
| Hogar | 11 |
| Institucional | 23 |
| Maquinaria | 3 |
| Muebles | 13 |
| Otros | 28 |
| METROS DE OCUPACIÓN POR SECTORES | |
| Agrícola | 4.025 |
| Alimentación | 925 |
| Artesanía | 210 |
| Automoción | 825 |
| Construcción | 625 |
| Hogar | 300 |
| Institucional | 993 |
| Maquinaria Industrial | 250 |
| Muebles | 800 |
| Otros | 175 |
| Ropa y complementos | 225 |
| Servicios | 225 |
| Suministros ganaderos | 1050 |
