Datos Generales de la XXIII Edición de la Feria de Muestras de Tineo (año 2011)
| PARTICIPANTES:170 | |
| Expositores interiores | 102 |
| Expositores exteriores | 34 |
| Artesanía | 34 |
| LISTA DE ESPERA: 99 solicitudes | |
| SUPERFICIE DEL RECINTO FERIAL: 14.907 m2 (aprox.) | |
| Interior | 4.750 m2 |
| Exterior | 7.110 m2 |
| Artesanía | 190 m2 |
| Actividades | 2.850 m2 |
| NÚMERO DE EXPOSITORES POR SECTORES | |
| Agrícola | 20 |
| Alimentación | 24 |
| Artesanía | 32 |
| Automoción | 5 |
| Construcción | 14 |
| Hogar | 8 |
| Institucional | 20 |
| Maquinaria Industrial | 3 |
| Muebles | 17 |
| Suministros ganaderos | 6 |
| Otros | 10 |
| METROS DE OCUPACIÓN POR SECTORES | |
| Agrícola | 4.750 |
| Alimentación | 1000 |
| Artesanía | 192 |
| Automoción | 1.025 |
| Construcción | 600 |
| Hogar | 225 |
| Institucional | 590 |
| Maquinaria Industrial | 200 |
| Muebles | 750 |
| Otros | 325 |
| Ropa y complementos | 250 |
| Servicios | 150 |
| Suministros ganaderos | 775 |


